送料について

送料は以下のようになっております。

送料計算

ヤマト運輸(2023年改定送料)
クロネコゆうメール 167円
クロネコゆうパケット 385円
宅急便コンパクト
北海道 860円
青森県 690円
岩手県 690円
秋田県 690円
宮城県 640円
山形県 640円
福島県 640円
茨城県 640円
栃木県 640円
群馬県 640円
埼玉県 640円
千葉県 640円
東京都 640円
神奈川県 640円
山梨県 640円
新潟県 640円
長野県 640円
富山県 640円
石川県 640円
福井県 640円
岐阜県 640円
静岡県 640円
愛知県 640円
三重県 640円
滋賀県 690円
京都府 690円
大阪府 690円
兵庫県 690円
奈良県 690円
和歌山県 690円
鳥取県 750円
島根県 750円
岡山県 750円
広島県 750円
山口県 750円
徳島県 750円
香川県 750円
愛媛県 750円
高知県 750円
福岡県 860円
佐賀県 860円
長崎県 860円
熊本県 860円
大分県 860円
宮崎県 860円
鹿児島県 860円
沖縄県 920円
宅急便

商品の宅急便サイズにより、送料およびクール手数料を決定

配送先 宅急便サイズ
60
サイズ
80
サイズ
100
サイズ
120
サイズ
140
サイズ
160
サイズ
180
サイズ
200
サイズ
規格外
北海道 1,280円 1,530円 1,790円 2,050円 2,370円 2,650円 3,720円 4,300円 未確定
青森県 890円 1,160円 1,420円 1,710円 1,990円 2,280円 3,000円 3,300円 未確定
岩手県 890円 1,160円 1,420円 1,710円 1,990円 2,280円 3,000円 3,300円 未確定
秋田県 890円 1,160円 1,420円 1,710円 1,990円 2,280円 3,000円 3,300円 未確定
宮城県 780円 1,050円 1,300円 1,580円 1,860円 2,150円 2,870円 3,180円 未確定
山形県 780円 1,050円 1,300円 1,580円 1,860円 2,150円 2,870円 3,180円 未確定
福島県 780円 1,050円 1,300円 1,580円 1,860円 2,150円 2,870円 3,180円 未確定
茨城県 780円 1,050円 1,300円 1,580円 1,860円 2,150円 2,870円 3,180円 未確定
栃木県 780円 1,050円 1,300円 1,580円 1,860円 2,150円 2,870円 3,180円 未確定
群馬県 780円 1,050円 1,300円 1,580円 1,860円 2,150円 2,870円 3,180円 未確定
埼玉県 780円 1,050円 1,300円 1,580円 1,860円 2,150円 2,870円 3,180円 未確定
千葉県 780円 1,050円 1,300円 1,580円 1,860円 2,150円 2,870円 3,180円 未確定
東京都 780円 1,050円 1,300円 1,580円 1,860円 2,150円 2,870円 3,180円 未確定
神奈川県 780円 1,050円 1,300円 1,580円 1,860円 2,150円 2,870円 3,180円 未確定
山梨県 780円 1,050円 1,300円 1,580円 1,860円 2,150円 2,870円 3,180円 未確定
新潟県 780円 1,050円 1,300円 1,580円 1,860円 2,150円 2,870円 3,180円 未確定
長野県 780円 1,050円 1,300円 1,580円 1,860円 2,150円 2,870円 3,180円 未確定
富山県 780円 1,050円 1,300円 1,580円 1,860円 2,150円 2,870円 3,180円 未確定
石川県 780円 1,050円 1,300円 1,580円 1,860円 2,150円 2,870円 3,180円 未確定
福井県 780円 1,050円 1,300円 1,580円 1,860円 2,150円 2,870円 3,180円 未確定
岐阜県 780円 1,050円 1,300円 1,580円 1,860円 2,150円 2,870円 3,180円 未確定
静岡県 780円 1,050円 1,300円 1,580円 1,860円 2,150円 2,870円 3,180円 未確定
愛知県 780円 1,050円 1,300円 1,580円 1,860円 2,150円 2,870円 3,180円 未確定
三重県 780円 1,050円 1,300円 1,580円 1,860円 2,150円 2,870円 3,180円 未確定
滋賀県 890円 1,160円 1,420円 1,710円 1,990円 2,280円 3,000円 3,300円 未確定
京都府 890円 1,160円 1,420円 1,710円 1,990円 2,280円 3,000円 3,300円 未確定
大阪府 890円 1,160円 1,420円 1,710円 1,990円 2,280円 3,000円 3,300円 未確定
兵庫県 890円 1,160円 1,420円 1,710円 1,990円 2,280円 3,000円 3,300円 未確定
奈良県 890円 1,160円 1,420円 1,710円 1,990円 2,280円 3,000円 3,300円 未確定
和歌山県 890円 1,160円 1,420円 1,710円 1,990円 2,280円 3,000円 3,300円 未確定
鳥取県 1,000円 1,280円 1,540円 1,830円 2,110円 2,400円 3,140円 3,420円 未確定
島根県 1,000円 1,280円 1,540円 1,830円 2,110円 2,400円 3,140円 3,420円 未確定
岡山県 1,000円 1,280円 1,540円 1,830円 2,110円 2,400円 3,140円 3,420円 未確定
広島県 1,000円 1,280円 1,540円 1,830円 2,110円 2,400円 3,140円 3,420円 未確定
山口県 1,000円 1,280円 1,540円 1,830円 2,110円 2,400円 3,140円 3,420円 未確定
徳島県 1,000円 1,280円 1,540円 1,830円 2,110円 2,400円 3,140円 3,420円 未確定
香川県 1,000円 1,280円 1,540円 1,830円 2,110円 2,400円 3,140円 3,420円 未確定
愛媛県 1,000円 1,280円 1,540円 1,830円 2,110円 2,400円 3,140円 3,420円 未確定
高知県 1,000円 1,280円 1,540円 1,830円 2,110円 2,400円 3,140円 3,420円 未確定
福岡県 1,280円 1,530円 1,790円 2,050円 2,370円 2,650円 3,720円 4,300円 未確定
佐賀県 1,280円 1,530円 1,790円 2,050円 2,370円 2,650円 3,720円 4,300円 未確定
長崎県 1,280円 1,530円 1,790円 2,050円 2,370円 2,650円 3,720円 4,300円 未確定
熊本県 1,280円 1,530円 1,790円 2,050円 2,370円 2,650円 3,720円 4,300円 未確定
大分県 1,280円 1,530円 1,790円 2,050円 2,370円 2,650円 3,720円 4,300円 未確定
宮崎県 1,280円 1,530円 1,790円 2,050円 2,370円 2,650円 3,720円 4,300円 未確定
鹿児島県 1,280円 1,530円 1,790円 2,050円 2,370円 2,650円 3,720円 4,300円 未確定
沖縄県 1,410円 2,000円 2,600円 3,200円 3,820円 4,440円 6,140円 6,840円 未確定
クール手数料 275円 330円 440円 715円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

宅急便サイズ

サイズ 荷物の大きさ
縦・横・高さの3辺計
重さ
60サイズ 60cm以内 2kgまで
80サイズ 80cm以内 5kgまで
100サイズ 100cm以内 10kgまで
120サイズ 120cm以内 15kgまで
140サイズ 140cm以内 20kgまで
160サイズ 160cm以内 25kgまで
180サイズ 180cm以内 30kgまで
200サイズ 200cm以内 30kgまで

縦・横・高さの3辺計の大きさと実重量を比較し、大きい方のサイズの扱いになります。
上記表に当てはまらない場合は、規格外扱いとなります。

複数商品購入時の送料ルール 各商品毎送料を合算した金額を送料として採用
2024年11月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
2024年12月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
2025年01月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
2025年02月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
  • ぶどう「ナガノパープル」収穫開始